Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper , Pattal |
Capacity (Dona Per Day) | 20000-25000, >25000, 15000-20000 |
Dona Size(Inch) | 7, 5 (Inch), 6 (Inch), 8, 4 (Inch) |
Power (KW) | 1.5 KW |
Brand | Atmiya |
Number Of Dies | 2 |
Automation | Fully Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper , Pattal |
Capacity (Dona Per Day) | 15000-20000, >25000, 3000 - 3600 Pcs/hr., 20000-25000 |
Dona Size(Inch) | 4 (Inch), 7, 6 (Inch), 8, 5 (Inch) |
Power (KW) | 2 KW |
Brand | Atmiya |
Number Of Dies | 2 |
Phase | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper , Pattal |
Capacity (dona per day) | >25000, 15000-20000, 20000-25000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size (Inches) | 4, 6, 8, 5, 7 |
Machine Type | Semi-Automatic |
Color | Blue |
Condition | New |
Electric Motor | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Pattal, Paper |
Capacity (dona per day) | 15000-20000, >25000, 20000-25000 |
Dona Size (Inches) | 5, 4, 6, 7, 8 |
Machine Type | Automatic |
Color | blue |
Condition | New |
Electric Motor | Single Phase |
Handmade | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Pattal |
Dona Size | 8 Inches, 4,8, 4 Inches |
Voltage | 220 V |
Number Of Dies | 2 |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Operation Mode | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bag Material | Paper |
Capacity | 100-120 (Pieces per hour) |
Voltage | 240 V |
Bowl Size | 6 inch |
Number Of Dies | 2 |
Weight | 400 Kg |
Warranty | 1 Year |
Gsm Of Paper | 150-500 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Voltage | 230 V |
Number Of Dies | 2 |
Phase | Single |
Warranty | 2 Year |
Number Of Phases | Single |
I Deal In | New Only |
No Of Die | 2 |
Power Supply | 2 Kw |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Automatic Grade | Automatic, Semi-Automatic |
Layout | Horizontal, Vertical |
Dona Size | 4 (Inch), 5 (Inch), 6 (Inch) |
Brand/Make | Atmiya |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 240 V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (Pieces per min) | 40-60, 80-100, 100-120, 20-40 |
Max Bag Width | 100-200 mm, 200-300 mm, 300-400 mm |
Max Bag Length | 1-100 mm, 100-200 mm, 200-300 mm, 300-400 mm, 400-500 mm |
Brand | Atmiya |
Condition | New |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Dona Size | 6 (Inch) |
Warranty | 1 year |
Brand | Atmiya |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 240 V |
Weight Of Machine | 400 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | Single |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Automatic Grade | Automatic |
Weight | 400 Kg |
Voltage | 220 V |
Motor | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Voltage | 220 V |
Capacity | 2000 - 5000 pc/hr |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 2000 - 5000 pc/hr |
Max Plate Size | 4"-14", 4, 4"-8" |
Paper Quality (in GSM) | 400 - 600 GSM, > 600 GSM |
Weight of Machine | 250 Kg |
Phase | Single |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Automatic Grade | Automatic, Semi-Automatic, Manual |
Dona Size | 6 (Inch) |
Number Of Dies | 2 |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Single |
Warranty | 1 Year |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Pattal |
Glass Size | 0-100 ml |
Number Of Dies | 2 Dies |
Production Capacity (Pieces per hour) | 2000-3000 |
Voltage | 240 V |
Weight | 400 Kg |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Number Of Dies | 2 |
Automation Grade | Automatic |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 6 Inches |
Voltage | 240 V |
Speed | 100-150 meters/min |
Electric Motor | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Dona Size | 6 (Inch) |
Operation Mode | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 240 V |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Weight | 400 Kg |
Voltage | 240 V |
Brand | Atmiya |
Phase | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | 20000-25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Operation Mode | Automatic |
Machine Type | Automatic |
Power Source | 1 Kw |
Voltage | 230 V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | 20000-25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Operation Mode | Automatic |
Dona Size | 6 (Inch) |
Machine Type | Automatic |
Voltage | 230 V |
Machine Weight | 250 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 6 Inches |
Number Of Dies | 1 |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Operation Mode | Automatic |
Electric Motor | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Power source | Single or Three Phase |
Electric motor | 1 hp (single or three phase) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Number Of Dies | 2 Dies |
Capacity (dona per day) | 24000 |
Brand | Atmiya |
Model No. | AM001 |
Operation Mode | Automatic |
Power Consumption(HP) | 1hp |
Dona Material | Pattal, Paper |
Dona Size | 6" to 9" |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Dona Material | Pattal, Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000, >25000 |
Number Of Dies | 4 |
Dona Size | 5, 7, 4 |
Machine Type | Automatic |
Condition | New |
Electric Motor | Single Phase |
Handmade | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Pattal, Paper |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Capacity (Dona Per Day) | 20000-25000 Dona Per Day, 20000-25000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Operation Mode | Automatic |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | 20000-25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 7, 6 (Inch), 8, 5 (Inch), 4 (Inch) |
Machine Type | Automatic |
Power (KW) | 1 unit/hr |
Voltage | 220 V |
Machine Weight | 200 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 6 Inches |
Capacity (dona per day) | 20000-25000, 20000-25000 dona per day |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 1 |
Operation Mode | Automatic |
Machine Type | Automatic |
Voltage | 220 V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper, Pattal |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 2, 2 Dies |
Dona Size | 6 (Inch) |
Operation Mode | Automatic |
Machine Type | Automatic |
Electric Motor | Single Phase |
Voltage | 230 V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Pattal, Paper |
Capacity (Dona Per Day) | >25000, >25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Operation Mode | Automatic |
Dona Size | 6 (Inch) |
Machine Type | Automatic |
Voltage | 230 V |
Warranty | 2 Year |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bag Material | Paper |
Capacity | 1000-3000 Bag/Hr |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 3" to 7" |
Power Source | Single Phase |
Max Printing Length (mm) | 500-1000 (mm), 500-1000 |
No. Of Colors | Single Color |
Machine Type | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Operation Mode | Automatic |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 240 V |
Voltage (V) | 240V |
Auto Changer | No |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Number Of Dies | 2 |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 3" to 6" |
Voltage | 240 V |
Power | Single Phase |
Machines Speed | 24pcs/min |
Warranty | 1 Year |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 2 Dies |
Dona Size | 3" to 6' |
Power Source | Single Phase |
Power Consumption | 1.5 Unit/hr |
Number Of Shaft | 1 |
Voltage | 240 V |
Weight | 380Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bowl Size | 3" to 14" |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 240 V |
Phase | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Bowl Size | 3" to 14" |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Power | Single Phase |
Weight | 250Kg |
Voltage | 240 V |
Phase | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bowl Size | 3" to 14" |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Power | Single Phase |
Weight | 250Kg |
Voltage | 240 V |
Phase | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Dona Size | 6 (Inch) |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 240 V |
Warranty | 1 Year |
Weight Of Machine | 350 Kg |
Is It Handmade | Non Handmade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Dona Size | 6 (Inch) |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 240 V |
Warranty | 1 Year |
Weight Of Machine | 50 Kg |
Electricity Consumption | 2.5 Unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 1 Dies |
Dona Size | 3" to 7" |
Power Source | Single Phase |
Max Printing Length | 2000-2500 (mm) |
Machine Type | Automatic |
Maximum Cutting Speed | 500 - 1000 mm/sec |
Material | Iron |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (Pieces per min) | 40-60 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 240 V |
Warranty | 1 Year |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material | Paper |
Voltage | 240 V |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (Pieces per min) | 40-60 |
Power Consumption | 2.5 Unit/hr |
Phase | Single Phase |
Item Condition | New |
Condition | New |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Number Of Dies | 2 |
Bag Material | Paper |
Voltage | 240 V |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 6 Inches |
Power | Single Phase |
Capacity | >25000 dona per day |
Capacity (Pieces per min) | 40-60, 100-120 |
Additional Information: